Ürünlerimiz


Silindirik Makaralı Rulmanlar / N10..-K




Ürün Adı d(mm) D(mm) B(mm)
    N1006-K-M1-SP Rulman 30 55 13
    N1007-K-M1-SP Rulman 35 62 14
    N1008-K-M1-SP Rulman 40 68 15
    N1009-K-M1-SP Rulman 45 75 16
    N1010-K-M1-SP Rulman 50 80 16
    N1011-K-M1-SP Rulman 55 90 18
    N1012-K-M1-SP Rulman 60 95 18
    N1013-K-M1-SP Rulman 65 100 18
    N1014-K-M1-SP Rulman 70 110 20
    N1015-K-M1-SP Rulman 75 115 20
    N1016-K-M1-SP Rulman 80 125 22
    N1017-K-M1-SP Rulman 85 130 22
    N1018-K-M1-SP Rulman 90 140 24
    N1019-K-M1-SP Rulman 95 145 24
    N1020-K-M1-SP Rulman 100 150 24
    N1021-K-M1-SP Rulman 105 160 26
    N1022-K-M1-SP Rulman 110 170 28
    N1024-K-M1-SP Rulman 120 180 28
    N1026-K-M1-SP Rulman 130 200 33
    N1028-K-M1-SP Rulman 140 210 33
    N1030-K-M1-SP Rulman 150 225 35
    N1032-K-M1-SP Rulman 160 240 38
    N1034-K-M1-SP Rulman 170 260 42
    N1036-K-M1-SP Rulman 180 280 46
    N1038-K-M1-SP Rulman 190 290 46
    N1040-K-M1-SP Rulman 200 310 51
    N1044-K-M1-SP Rulman 220 340 56
    N1048-K-M1-SP Rulman 240 360 56
    N1052-K-M1-SP Rulman 260 400 65
    N1056-K-M1-SP Rulman 280 420 65
    N1060-K-M1-SP Rulman 300 460 74
    N1064-K-M1-SP Rulman 320 480 74
    N1068-K-M1-SP Rulman 340 520 82
    N1072-K-M1-SP Rulman 360 540 82
    N1076-K-M1-SP Rulman 380 560 82
    N1080-K-M1-SP Rulman 400 600 90
    N1084-K-M1-SP Rulman 420 620 90
    N1088-K-M1-SP Rulman 440 650 94
    N1092-K-M1-SP Rulman 460 680 100
    N1096-K-M1-SP Rulman 480 700 100
    N10/500-K-M1-SP Rulman 500 720 100
[1]

< Geri Dön