Ürünlerimiz


Sabit Bilyalı Rulmanlar / FR.. - MF..




Ürün Adı d(mm) D(mm) B(mm)
    F681 Rulman 1 3 / 3,80 1 / 0,30
    F691 Rulman 1 4 / 5 1,6 / 0,50
    FR09 Rulman 1.016 3,175 / 4,343 1,191 / 0,330
    FR0 Rulman 1.1912 3,967 / 5,156 1,588 / 0,330
    FR0 ZZ Rulman 1.1912 3,967 / 5,156 2,38 / 0,787
    MF41X Rulman 1.2 4 / 4,80 1,8 / 0,40
    FR1 Rulman 1.397 4,762 / 5,944 1,984 / 0,584
    FR1 ZZ Rulman 1.397 4,762 / 5,944 2,779 / 0,787
    F681X Rulman 1.5 4 / 5 1,2 / 0,40
    F681X ZZ Rulman 1.5 4 / 5 2 / 0,60
    F691X Rulman 1.5 5 / 6,50 2 / 0,60
    F691X ZZ Rulman 1.5 5 / 6,50 2,60 / 0,80
    F601X Rulman 1.5 6 / 7,50 2,5 / 0,60
    F601X ZZ Rulman 1.5 6 / 7,50 3 / 0,80
    FR1-4 Rulman 1,9837 mm(5/64 inc) 6,35 / 7,518 2,38 / 0,584
    FR1-4 ZZ Rulman 1,9837 mm(5/64 inc) 6,35 / 7,518 3,571 / 0,787
    MF52 Rulman 2 5 / 6,10 1,5 / 0,50
    MF52/W2 Rulman 2 5 / 6,20 2 / 0,60
    F682 ZZ Rulman 2 5 / 6,10 2,30 / 0,60
    MF52 ZZ Rulman 2 5 / 6,20 2,50 / 0,60
    F692 ZZ/W23 Rulman 2 6 / 7,50 2,3 / 0,60
    F692 Rulman 2 6 / 7,50 2,3 / 0,60
    MF62 Rulman 2 6 / 7,20 2,50 / 0,60
    F692 ZZ Rulman 2 6 / 7,50 3 / 0,80
    MF72 Rulman 2 7 / 8,20 2,5 / 0,60
    F602 Rulman 2 7 / 8,50 2,8 / 0,70
    MF72 ZZ Rulman 2 7 / 8,20 3 / 0,60
    F602 ZZ Rulman 2 7 / 8,50 3,50 / 0,90
    FR133 Rulman 2.38 4,762 / 5,944 1,588 / 0,457
    FR133 ZZ Rulman 2.38 4,762 / 5,944 2,38 / 0,787
    FR1-5 Rulman 2.38 7,937 / 9,119 2,779 / 0,584
    FR1-5 ZZ Rulman 2.38 7,937 / 9,119 3,571 / 0,787
    F682X Rulman 2.5 6 / 7,10 1,8 / 0,50
    F682X ZZ Rulman 2.5 6 / 7,10 2,60 / 0,80
    F692X Rulman 2.5 7 / 8,50 2,5 / 0,70
    F692X ZZ Rulman 2.5 7 / 8,50 3,50 / 0,90
    MF82X Rulman 2.5 8 / 9,20 2,5 / 0,60
    F602X Rulman 2.5 8 / 9,50 2,8 / 0,70
    F602X ZZ Rulman 2.5 8 / 9,50 4 / 0,90
    MF63 Rulman 3 6 / 7,20 2 / 0,60
    MF63 ZZ Rulman 3 6 / 7,20 2,50 / 0,60
    F683 Rulman 3 7 / 8,10 2 / 0,50
    F683 ZZ(MF73 ZZ) Rulman 3 7 / 8,10 3 / 0,80
    MF83 Rulman 3 8 / 9,20 2,50 / 0,60
    F693 Rulman 3 8 / 9,50 3 / 0,70
    MF148 ZZ Rulman 3 8 / 9,50 4 / 0,80
    F693 ZZ Rulman 3 8 / 10,20 4 / 0,90
    MF93 Rulman 3 9 / 10,20 2,5 / 0,60
    F603 Rulman 3 9 / 10,50 4 / 0,70
    MF93 ZZ Rulman 3 9 / 10,60 4 / 0,80

< Geri Dön