Ürünlerimiz


Konik Makaralı Rulmanlar / 320..-X




Ürün Adı d(mm) D(mm) B(mm)
    32004-X Rulman 20 42 15
    320/22 X Rulman 22 44 15
    32005-X Rulman 25 47 15
    320/28-X Rulman 28 52 16
    32006-X Rulman 30 55 17
    320/32-X Rulman 32 58 17
    32007-X Rulman 35 62 18
    320/38X Rulman 38 65 18
    32008 Schneider Rulman-32008 Rulman-32008 Rulman 40 68 19
    320/42-X Rulman 42 72 20
    32009-XA Rulman 45 75 20
    32010 Schneider Rulman-32010 Rulman-32010 Rulman 50 80 20
    AB-32010 Rulman 50 82 21.5
    32011-X Rulman 55 90 23
    32012-X Rulman 60 95 23
    32013-X Rulman 65 100 23
    32014-X Rulman 70 110 25
    32015-X Rulman 75 115 25
    32016-X Rulman 80 125 29
    UA32018 Rulman 84 140 32
    32017-X Rulman 85 130 29
    32018-XA Rulman 90 140 32
    AA32018 Rulman 90 140 32
    32019-XA Rulman 95 145 32
    32020-X Rulman 100 150 32
    32021-X Rulman 105 160 35
    GA32021 Rulman 106 160 35
    32022-X Rulman 110 170 38
    32024-X Rulman 120 180 38
    32026-X Rulman 130 200 45
    32028-X Rulman 140 210 45
    32030-X Rulman 150 225 48
    32032-X Rulman 160 240 51
    32034-X Rulman 170 260 57
    32036 Schneider Germany-32036 RULMAN-32036 RULMAN-32036 RULMAN-32036 Schneider RULMAN 180 280 64
    32038-X Rulman 190 290 64
    32040-X Rulman 200 310 70
    32044-X Rulman 220 340 76
    32048-X Rulman 240 360 76
    32052-X Rulman 260 400 87
    32056 Schneider Rulman-32056 Schneider Germany Rulman 280 420 87
    32060 Schneider Germany-32060 Rulman 300 460 100
    32064 Rulman-32064 Schneider Rulman 320 480 100
[1]

< Geri Dön